Тема
Самопроверка после курса
Выберите задачу из своего проекта и попробуйте выполнить пункты ниже. Ссылки ведут к главам, где разобран соответствующий шаг. Чтение даёт основу; навыки проверяются на сделанной работе.
| Работа | Результат, который можно показать коллеге |
|---|---|
| Описать поведение | Спецификация с входными данными, результатом и сценарием отказа. |
| Ограничить задачу | Задача с разрешёнными изменениями, проверками и условиями остановки. |
| Разобраться с инструкциями | Карта правил и решение хотя бы одного противоречия между ними. |
| Подготовить контекст | Набор файлов, назначение каждого из которых понятно. |
| Сохранить решение | Предложение изменения памяти со ссылкой на основание и областью применения. |
| Собрать runner | Запуск задачи в чистой папке с проверяемым кодом завершения. |
| Ограничить инструменты | Разрешённый и запрещённый вызов с объяснением решения policy. |
| Разобрать доступ к данным | Перечень источников и каналов передачи; испытание фактического ограничения. |
| Проверить продукт | Тест, который обнаруживает ошибку старой версии, и сохранённые прежние сценарии. |
| Разобрать журнал | Причина неуспешного запуска и следующий шаг без пересказа чата. |
| Проверить harness | Успешный случай, отказы, ошибка проверки и известные пробелы runner. |
| Организовать очередь | Зависимости, порядок объединения и действия после сбоя одной задачи. |
| Подготовить ревью | Описание фактического diff, проверенных свойств и открытых вопросов. |
| Выбрать проверки проекта | Сценарии для интерфейса, данных, устройства или инфраструктуры. |
| Определить права и затраты | Правила одного класса задач и расчёт по фактическим запускам. |
| Организовать эксплуатацию | Владелец, версии, обновление, остановка и восстановление. |
| Доработать harness через него самого | Кандидат новой версии, независимая приёмка и задача, выполненная новой версией. |
Пустой пункт означает конкретную следующую работу. Например, если нельзя объяснить причину отказа по журналу, сначала добавьте нужное событие, а затем переходите к параллельному запуску задач.